Categorías
El Triatlón Xel-Há 2019 se encuentra dividido en las siguientes categorías. Conoce la tuya, así como sus especificaciones, y participa en este gran reto deportivo.





Triatlón Infantil | |||||
Categoría | Varonil | Femenil | Natación | Ciclismo | Carrera |
9 a 11 años | IA | IN | 150 m | 4 km | 1 km |
12 y 13 años | IB | IO | 300 m | 8 km | 1.5 km |
14 y 15 años | IC | IP | 400 m | 10 km | 2.5 km |
Triatlón Solo Novatas | |||
Categoría | Natación | Ciclismo | Carrera |
Solo Novatas | 400 m | 10 km | 2.5 km |
Triatlón Sprint | |||||
Categorías | Varonil | Femenil | Natación | Ciclismo | Carrera |
16 y 17 años | JV | JF | 750 m | 20 km | 5 km |
18 a 24 años (Universitarios) | SA | SN | 750 m | 20 km | 5 km |
25 a 29 años | SB | SO | 750 m | 20 km | 5 km |
30 a 34 años | SC | SP | 750 m | 20 km | 5 km |
35 a 39 años | SD | SQ | 750 m | 20 km | 5 km |
40 a 44 años | SE | SR | 750 m | 20 km | 5 km |
45 a 49 años | SF | SS | 750 m | 20 km | 5 km |
50 a 54 años | SG | ST | 750 m | 20 km | 5 km |
55 a 59 años | SH | SU | 750 m | 20 km | 5 km |
60 a 64 años | SI | SV | 750 m | 20 km | 5 km |
65 años y mayores | SW | 750 m | 20 km | 5 km | |
65 a 69 años | SJ | SW | 750 m | 20 km | 5 km |
70 años y mayores | SK | 750 m | 20 km | 5 km | |
Relevo SR1 (Mixto) | SR2 | SR3 | 750 m | 20 km | 5 km |
Triatlón Olímpico | |||||
Categoría | Varonil | Femenil | Natación | Ciclismo | Carrera |
18 a 24 años (Universitarios) | A | N | 1,500 m | 40 km | 10 km |
25 a 29 años | B | O | 1,500 m | 40 km | 10 km |
30 a 34 años | C | P | 1,500 m | 40 km | 10 km |
35 a 39 años | D | Q | 1,500 m | 40 km | 10 km |
40 a 44 años | E | R | 1,500 m | 40 km | 10 km |
45 a 49 años | F | S | 1,500 m | 40 km | 10 km |
50 a 54 años | G | T | 1,500 m | 40 km | 10 km |
55 a 59 años | H | U | 1,500 m | 40 km | 10 km |
60 a 64 años | I | V | 1,500 m | 40 km | 10 km |
65 a 69 años | J | 1,500 m | 40 km | 10 km | |
70 a 74 años | K | 1,500 m | 40 km | 10 km | |
75 a 79 años | L | 1,500 m | 40 km | 10 km | |
Mayores de 80 años | M | 1,500 m | 40 km | 10 km | |
Relevo R1 (Mixto) | R2 | R3 | 1,500 m | 40 km | 10 km |
Triatlón Élite y Sub-23 | |||||
Categoría | Varonil | Femenil | Natación | Ciclismo | Carrera |
Élite Sub-23 | X 23 | Y 23 | 1,500 m | 40 km | 10 km |
Élite | X | Y | 1,500 m | 40 km | 10 km |
Cada uno de los integrantes del RELEVO OLÍMPICO deberá tener edad mínima de 18 años (se debe mostrar identificación oficial al momento de recibir el paquete). La fecha que determina la edad del competidor es el 31 de diciembre de 2019.